Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 219 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
A
1 A channel 8.46/10 11
2 A Gifted Man 9.26/10 12
3 A La Clairefontaine 6.92/10 14
4 A la conquête de la lune 8.5/10 16
5 A la maison Blanche 8.66/10 16
6 A Little Snow Fairy Sugar 3.75/10 10
7 A Million Stars Fall From The Sky 5/10 13
8 A Mother's Son 8.33/10 8
9 A Place to Call Home 6.67/10 19
10 A sleeping forest 6.17/10 11
11 A tort ou à raison 7.5/10 11
12 A Touch Of Cloth 7.5/10 11
13 A Young Doctor's Notebook 9.05/10 13
14 A.D. La Guerre De L'Ombre 5/10 13
15 Aaron Stone 8.61/10 12
16 Abarenbô Mama 8.33/10 14
17 Abenobashi 8.78/10 10
18 Above Suspicion 5/10 11
19 Absolute Boyfriend 5.4/10 11
20 Absolute Justice Love Pheromone 3.38/10 14
21 Absolutely Fabulous 9.37/10 15
22 Accel World 8.58/10 10
23 Accused2010 7.96/10 16
24 Action 8.33/10 14
25 Action discrète 5.17/10 11
26 Action Man - Atom (Alpha Teens On Machine) 8.67/10 11
27 AD Police 5.6/10 12
28 Adam Sullivan (A.U.S.A.) 5/10 13
29 Adam-12 6.5/10 12
30 Adieu camarades ! 7.33/10 14
31 Adresse Inconnue 5.33/10 10
32 Adrien le sauveur du monde 4.25/10 21
33 Adventure Time 8.3/10 9
34 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 11
35 Affaires non classées 7.88/10 16
36 Afrique Extrême 7.4/10 22
37 Afro Samurai 8.43/10 12
38 After War Gundam X 6.25/10 12
39 Afterlife 8.57/10 15
40 Against the Wall 8.27/10 11
41 Agence Acapulco 6/10 14
42 Agence Matrix 7/10 10
43 Agence tous risques1981 9.28/10 18
44 Agent Carter2015 0/10 29
45 Agent spécial Oso 8.29/10 11
46 Aglaé et Sidonie 8.33/10 12
47 Agressions Animales 6.33/10 12
48 Ah My Buddha 7.56/10 12
49 Ah! my goddess 8.46/10 13
50 Ai Mai Mi 5/10 10
51 Aika Zero 7.5/10 16
52 Ailes Grises 7.81/10 13
53 Ainsi soient-ils 7.77/10 17
54 AIR 8.29/10 11
55 Air Gear 8.76/10 17
56 Air Master 7.33/10 14
57 Aiura 5.5/10 15
58 Akagi 8/10 18
59 Akai Ito 8.6/10 11
60 Akane-Iro ni Somaru Saka 7.71/10 10
61 AKB0048 6.29/10 12
62 Akiba-chan 1.42/10 9
63 Akihabara@Deep 7.5/10 9
64 Akikan! 6.33/10 13
65 Aladdin 7.52/10 21
66 ALASKA :La ruée vers l'or 9.18/10 14
67 Albator 78 8.84/10 14
68 Albator 84 8.88/10 14
69 Albert le 5ème mousquetaire 8.94/10 12
70 Alcatraz2012 9.08/10 20
71 Alerte à Malibu1989 7.63/10 18
72 Alerte Cobra 9.14/10 16
73 Alerte Cobra - Team 2 8.39/10 22
74 Alex Rose 2.5/10 11
75 Alf 9.19/10 16
76 Alfred Hitchcock présente... 8.77/10 13
77 Alias2001 9.39/10 17
78 Alice 7.69/10 8
79 Alice Academy 6.8/10 13
80 Alice Nevers, le juge est une femme1993 8.43/10 25
81 Alien theory 8.87/10 13
82 Allen Gregory 5/10 9
83 Allez Raconte 8.38/10 104
84 Alliance meurtrière 6.25/10 12
85 Allison and Lillia 7.22/10 10
86 Allô Allô 7.25/10 9
87 Ally McBeal 9.22/10 20
88 Almost Human2013 0/10 24
89 Alpha House2013 0/10 18
90 Alphas2011 9.18/10 13
91 Amagami SS 8.83/10 10
92 Amandine Malabul (The Worst Witch) 8.33/10 14
93 Amatsuki 8/10 11
94 Amazing Race 8.79/10 13
95 Ame to Yume no Ato ni 5/10 11
96 America's Got Talent 6/10 11
97 American Dad !2005 9.31/10 16
98 American Gothic 6.38/10 10
99 American Horror Story2011 9.5/10 66
100 American Weed 7.06/10 15
Nom Année Note Note calculée Vues