Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 137 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Aquamen 7.5/10 1
2 Ally McBeal 9.22/10 1
3 Against the Wall 8.27/10 1
4 Animal Practice 7.53/10 1
5 Anne, la maison aux Pignons Verts 7/10 1
6 Arnold et Willy1978 8.69/10 1
7 A channel 8.46/10 1
8 Arata kangatari 8/10 1
9 Albator 78 8.84/10 1
10 Abarenbô Mama 8.33/10 1
11 Angels in America 6.2/10 1
12 Andromeda 8.41/10 1
13 Alerte à Malibu1989 7.63/10 1
14 ALASKA :La ruée vers l'or 9.18/10 1
15 Adresse Inconnue 5.33/10 1
16 Antigone 34 7.7/10 1
17 Aux frontières de la science 6.4/10 1
18 Au pays des fantômes 6.25/10 1
19 Aika Zero 7.5/10 1
20 Alliance meurtrière 6.25/10 1
21 AX Men 3.83/10 1
22 Aiura 5.5/10 1
23 Annie, Agent très spécial 9.14/10 1
24 Arakawa Under the Bridge 8.2/10 1
25 Attack N°1 6.25/10 1
26 Ayakashi 8.88/10 1
27 Aveux 8.71/10 1
28 Adrien le sauveur du monde 4.25/10 1
29 Apocalypse - La 2ème Guerre Mondiale 8.75/10 1
30 Aquarion Evol 8.2/10 1
31 Au coeur de Liverpool 8.36/10 1
32 Arsène Lupin 7.61/10 1
33 American Gothic 6.38/10 1
34 Alice 7.69/10 1
35 Ash vs Evil Dead2015 0/10 1
36 Au nom de la loi 8.89/10 1
37 A tort ou à raison 7.5/10 1
38 Akane-Iro ni Somaru Saka 7.71/10 1
39 Apres le 20 h c'est Canteloup 3.05/10 1
40 ATHENA : Goddess of war (K-Drama) 7/10 1
41 Akikan! 6.33/10 1
42 Akiba-chan 1.42/10 1
43 Alpha House2013 0/10 1
44 Au coeur du temps 7.97/10 1
45 Au Dela du Réel : l'aventure continue1995 9.39/10 1
46 Au pays des géants 8.33/10 1
47 Amagami SS 8.83/10 1
48 Alias2001 9.39/10 1
49 Allison and Lillia 7.22/10 1
50 Aoi Bungaku 7.5/10 1
51 Anna et le Roi 7.22/10 1
52 Appleseed XIII 7.78/10 1
53 Ancient books of Ys 5/10 1
54 Amatsuki 8/10 1
55 Alfred Hitchcock présente... 8.77/10 1
56 Astro le petit robot 8.38/10 1
57 Atlantis2013 0/10 1
58 Area 88 8.25/10 1
59 A Gifted Man 9.26/10 1
60 Avez-vous déjà vu ... ? 8.54/10 1
61 Albert le 5ème mousquetaire 8.94/10 1
62 Alice Nevers, le juge est une femme1993 8.43/10 1
63 Aventure et associés 8.33/10 1
64 Apparences 6.57/10 1
65 Amy 7.2/10 1
66 Absolutely Fabulous 9.37/10 1
67 Arrow2012 9.51/10 1
68 Asu no Yoichi! 8.3/10 1
69 A Place to Call Home 6.67/10 1
70 Akagi 8/10 1
71 Austin et Ally 9.2/10 1
72 Angela, 15 ans 7.91/10 1
73 Absolute Boyfriend 5.4/10 1
74 Argento Soma 5/10 1
75 A Million Stars Fall From The Sky 5/10 1
76 Angelina Ballerina 8/10 1
77 Aux frontières du fantastique 8.83/10 1
78 Angry Birds 8.22/10 1
79 Arve Rezzle 5/10 1
80 Angel Cop 8.33/10 1
81 Austin And Ally 8.93/10 1
82 AKB0048 6.29/10 1
83 Astro Boy 8.53/10 1
84 Akai Ito 8.6/10 1
85 Ashita no Joe 5.33/10 1
86 Amnesia 7.79/10 1
87 A La Clairefontaine 6.92/10 1
88 A Young Doctor's Notebook 9.05/10 1
89 Aaron Stone 8.61/10 1
90 Angry boys 7.38/10 1
91 Agent Carter2015 0/10 2
92 AD Police 5.6/10 2
93 Autumn tale (K-Drama) 5/10 2
94 Abenobashi 8.78/10 2
95 Accused2010 7.96/10 2
96 Atomic Betty 8.67/10 2
97 Anubis 9.3/10 2
98 Appropriate adult 7.29/10 2
99 Afterlife 8.57/10 2
100 Archer 7.38/10 2
Nom Année Note Note calculée Vues