Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3593 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Merlin 9.37/10 80
2 Game of Thrones2011 9.44/10 68
3 Breaking Bad2008 9.26/10 63
4 Once Upon a Time2011 9.53/10 61
5 The Walking Dead2010 9.47/10 60
6 Vampire Diaries2009 9.34/10 60
7 Chuck 9.34/10 58
8 The River 8.67/10 57
9 Teen Wolf2011 9.39/10 55
10 100 Scene non koi (J-Drama)2006 4/10 54
11 Falling Skies2011 8.58/10 50
12 The Big Bang Theory2007 9.59/10 49
13 Ce que j'aime chez toi 9.09/10 49
14 L'Incroyable Hulk 8.86/10 49
15 American Horror Story2011 9.5/10 47
16 Plus belle la vie2004 4.87/10 47
17 True Blood 9.24/10 45
18 Warehouse 132009 9.28/10 45
19 Grey's Anatomy2005 9.31/10 44
20 7 Jours pour agir1998 8/10 43
21 Californication 9.5/10 42
22 Revenge2011 9.53/10 41
23 Dexter2006 9.4/10 41
24 3x rien 6/10 41
25 Alerte Cobra - Team 2 8.39/10 39
26 Vikings2013 9.48/10 39
27 Arrow2012 9.51/10 38
28 Hard Times2010 9.03/10 37
29 Bamboo Blade2007 8/10 36
30 Low Winter Sun2013 0/10 35
31 Au Dela du Réel : l'aventure continue1995 9.39/10 35
32 Alerte à Malibu1989 7.63/10 35
33 Smallville2001 9.35/10 35
34 Britannia High 8.6/10 34
35 Barom One 5.33/10 34
36 Gossip Girl2007 9.37/10 34
37 Supernatural2005 9.81/10 34
38 Nos Chers Voisins 9.45/10 34
39 Sirens (US)2014 0/10 34
40 Raising the Bar : Justice à Manhattan 7.5/10 34
41 Beavis et Butt-Head1993 7.8/10 34
42 By Any Means2013 0/10 33
43 Au coeur du complot 8.67/10 33
44 La Rivière Espérance 7.5/10 33
45 New Worlds2014 0/10 33
46 Camping Paradis 8.23/10 32
47 Agent Carter2015 0/10 32
48 Les Boys 7.67/10 32
49 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération2008 9.25/10 32
50 Braquo 9.2/10 31
51 Walker Texas Ranger 8.71/10 31
52 Last Resort2012 9.4/10 31
53 10 Things I Hate About You2010 5.69/10 31
54 Albator 78 8.84/10 31
55 Dr House2004 9.2/10 31
56 Caraïbes Offshore 9.18/10 31
57 Asura Cryin' 8.56/10 31
58 Benny Hill 8.33/10 31
59 C.A. Conseil d'Administration 8.71/10 31
60 Constantine2014 0/10 30
61 Grimm2011 9.33/10 30
62 Agence tous risques1981 9.28/10 30
63 Star Trek : La Nouvelle Génération1987 8.56/10 30
64 Lost, les disparus2004 8.31/10 30
65 Mongeville2013 0/10 30
66 NCIS : Enquêtes spéciales2003 8.98/10 30
67 Quintuplés2004 5.33/10 30
68 Ma Famille d'abord2001 9.31/10 29
69 Bad Teacher2013 0/10 29
70 Ma Baby-sitter est un vampire 8.15/10 29
71 Sequestered2014 0/10 29
72 Automan 7.33/10 29
73 Amy 7.2/10 29
74 Murder In The First2014 0/10 29
75 Brotherhood 7.69/10 29
76 Les chevaliers du zodiaque (Saint Seiya) 9.27/10 29
77 Dracula2013 0/10 29
78 Welcome To Sweden2014 0/10 29
79 The Last Man on Earth2014 0/10 29
80 Bosch2014 0/10 28
81 La maison de Mickey 8.2/10 28
82 Stargate Universe2009 8.61/10 28
83 Bones2005 9.4/10 28
84 Aoki Densetsu Shoot! 5/10 28
85 Desperate Housewives2004 9.24/10 28
86 07-Ghost2009 7.73/10 28
87 Les Enquêtes de Murdoch 9.41/10 28
88 Super Hero Family 9.24/10 28
89 Les Soprano1999 9.23/10 28
90 Homeland2011 9.31/10 27
91 3 femmes... un soir d'été 8.98/10 27
92 Beautiful People (US) 9.32/10 27
93 Nyan Koi 7.3/10 27
94 Les Simpson1989 9.37/10 27
95 Outlander2014 0/10 27
96 Bioman 2: MASKMAN 4.33/10 27
97 Buffy contre les vampires1996 6.18/10 27
98 How I Met Your Mother2005 9.43/10 27
99 Ashita no, Kita Yoshio 2.5/10 27
100 Shameless (US)2011 9.46/10 27
Nom Année Note Note calculée Vues