Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3445 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Supernatural2005 9.81/10 36
2 Greek2007 9.72/10 16
3 Les Tortues Ninja 9.71/10 7
4 The Big Bang Theory2007 9.59/10 28
5 Person of Interest2011 9.58/10 11
6 Sword Art Online2012 9.56/10 17
7 New Girl2011 9.54/10 14
8 Doctor Who2005 9.53/10 26
9 Revenge2011 9.53/10 24
10 Once Upon a Time2011 9.53/10 36
11 Les Mystérieuses Cités d'or 9.52/10 12
12 The Middle2009 9.52/10 15
13 Suits, avocats sur mesure2011 9.51/10 14
14 Mon Oncle Charlie2003 9.51/10 19
15 Arrow2012 9.51/10 27
16 Mentalist2008 9.51/10 10
17 Castle2010 9.5/10 17
18 Lost Girl 9.5/10 9
19 American Horror Story2011 9.5/10 50
20 Courage, le chien froussard1999 9.5/10 15
21 Emi Magique 9.5/10 8
22 Courtesy of Zettai Karen Children - The Ultimited 9.5/10 6
23 Californication 9.5/10 14
24 The Booth At The End2010 9.49/10 16
25 Sons Of Anarchy2008 9.49/10 28
26 Hell On Wheels : l'Enfer de l'Ouest2011 9.49/10 14
27 Community 9.48/10 8
28 Spartacus Blood and Sand (Le Sang des gladiateurs) 9.48/10 6
29 The Lost Room2006 9.48/10 13
30 Happy Days1975 9.48/10 15
31 Banshee2013 9.48/10 16
32 Vikings2013 9.48/10 33
33 The Walking Dead2010 9.47/10 63
34 Scooby-Doo, où es-tu ? 9.47/10 7
35 Spin City1996 9.47/10 13
36 Hart of Dixie2011 9.47/10 12
37 Edgar de la cambriole 9.47/10 8
38 Kenny Powers 9.47/10 9
39 Phinéas et Ferb2007 9.46/10 15
40 Shameless (US)2011 9.46/10 14
41 Southland 9.46/10 6
42 Elementary2012 9.46/10 14
43 Life 9.46/10 10
44 Hajime no Ippo 9.46/10 6
45 The Lying Game2011 9.46/10 18
46 Death Note 9.46/10 8
47 Secrets d'histoire2007 9.46/10 8
48 Beauty and the Beast2012 9.45/10 17
49 Nos Chers Voisins 9.45/10 10
50 Hannibal2012 9.45/10 14
51 Scandal2011 9.45/10 34
52 Suburgatory2011 9.45/10 14
53 Pretty Little Liars2010 9.45/10 23
54 Nashville2012 9.44/10 12
55 Dragon Zakura 9.44/10 10
56 Dragons : Riders of Berk (2012) 9.44/10 8
57 Samurai Gun 9.44/10 7
58 Les Petits meurtres d'Agatha Christie 9.44/10 6
59 Leverage 9.44/10 9
60 Downton Abbey2010 9.44/10 17
61 Raising Hope 9.44/10 8
62 One Piece1999 9.44/10 22
63 Détective Conan (Animé) 9.44/10 15
64 Game of Thrones2011 9.44/10 69
65 Les aventures de Tintin d'après Hergé (version Belvision) 9.44/10 9
66 Le Petit Lord 9.44/10 9
67 The Shield2002 9.44/10 14
68 Nurse Jackie 9.44/10 17
69 Blue Exorcist 9.43/10 15
70 How I Met Your Mother2005 9.43/10 25
71 Bates Motel2013 9.43/10 15
72 Treme2010 9.43/10 12
73 The Following 9.43/10 7
74 Saving Hope 9.43/10 8
75 House of Lies 9.42/10 5
76 In The Flesh 9.42/10 6
77 Roswell 9.42/10 12
78 2 Broke Girls2011 9.42/10 17
79 Psych : Enquêteur malgré lui2006 9.42/10 10
80 Iris 9.42/10 7
81 Itchy et Scratchy 9.41/10 7
82 Breakout Kings 9.41/10 12
83 Docteur Quinn, femme médecin 9.41/10 9
84 The Client List2012 9.41/10 12
85 Robot Chicken 9.41/10 9
86 The Good Wife2009 9.41/10 14
87 Les Enquêtes de Murdoch 9.41/10 9
88 Star Wars: The Clone Wars 9.41/10 11
89 Deadman Wonderland 9.41/10 9
90 Justified2010 9.41/10 21
91 Borgen, une femme de pouvoir 9.41/10 10
92 The Office (US) 9.41/10 10
93 Bones2005 9.4/10 19
94 Charmed1998 9.4/10 95
95 Last Resort2012 9.4/10 17
96 Les aventures de Robin des Bois (Animé) 9.4/10 9
97 Jojo's Bizarre Adventure 9.4/10 7
98 The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires 9.4/10 8
99 La fureur dans le sang 9.4/10 8
100 Copper 9.4/10 8
Nom Année Note Note calculée Vues