Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 68 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
R
1 R.I.S. Police Scientifique 8.61/10 1
2 Racine 5/10 1
3 Racines II - Les nouvelles générations 7.63/10 1
4 Radio Enfer 9.1/10 1
5 Ragnarok 9.05/10 1
6 Rahan, fils des âges farouches 8.63/10 1
7 RahXephon 8.73/10 2
8 Rainbow Nisha Rokubou no Shichinin 9.11/10 1
9 Raising Hope 9.44/10 3
10 Raising the Bar : Justice à Manhattan 7.5/10 3
11 Rake (US)2014 0/10 2
12 Ranma 1/2 9.36/10 3
13 Rantanplan 9.3/10 2
14 Rave Master 8.73/10 3
15 Raven 7.2/10 3
16 Rawhide 8.46/10 1
17 Ray Donovan2013 0/10 1
18 Real Humans (Akta Manniskor) 9.33/10 1
19 Red Cap : Police militaire 7.5/10 1
20 Red data girl 6.5/10 2
21 Red Dwarf 8.29/10 12
22 Red riding 6/10 1
23 ReGenesis 8.56/10 1
24 Reign2013 0/10 1
25 Rémi sans famille 8.27/10 1
26 Reporters 7.54/10 1
27 Retired At 35 7/10 1
28 Retour vers le futur 8.25/10 3
29 Retro Game One 7.33/10 1
30 Return to lonesome dove (1993) 2.5/10 1
31 returner 2.5/10 1
32 Révélations 7.15/10 2
33 Revenge2011 9.53/10 2
34 Revolution2012 9.15/10 1
35 Rex, chien flic 7.88/10 1
36 Richard coeur de lion 7.25/10 1
37 Rick and Morty2013 0/10 1
38 Ricky ou la belle vie 8.33/10 2
39 Ride Back 2.5/10 1
40 Riese Kingdom Falling 8.56/10 2
41 Rin Daughters Of Mnemosyne 9.29/10 1
42 Ringer 9.35/10 2
43 Rintintin 5/10 1
44 Ripper Street 8.93/10 1
45 Rita Rocks 7.33/10 1
46 Rizzoli et Isles : Autopsie d'un meurtre2010 9.4/10 3
47 Rob 8.13/10 2
48 Robin des bois 9.04/10 1
49 Robinson Sucroë 8.79/10 1
50 Robocop1994 7.94/10 4
51 Robocop 19881988 7.31/10 1
52 RoboCop 20012001 6.54/10 1
53 Robot Chicken 9.41/10 1
54 Robot Chicken Star wars 9.3/10 1
55 Robotech new génération 8.33/10 1
56 Rock me Baby 5/10 2
57 Rocket Power 7.5/10 2
58 Rome 9.2/10 1
59 Rookie Blue 9.33/10 1
60 Rosario Vampire 9.07/10 5
61 Rose et Val 8.25/10 3
62 Roseanne 7.5/10 3
63 Rosemary et Thyme 9/10 7
64 Rosemary's Baby2014 0/10 1
65 Roswell 9.42/10 3
66 Rozen Maiden 8.8/10 1
67 Rubicon 8.68/10 2
68 Run2013 0/10 2
Nom Année Note Note calculée Vues