Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3039 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
$
1 $#*! My Dad Says 7.95/10 5
0
2 009-1 4.26/10 2
3 07-Ghost2009 7.73/10 3
1
4 1 Minutes au musee les arts du peuple du monde 7.4/10 3
5 1% of anything (K-Drama)2003 5.75/10 3
6 10 O' clock Live 6.5/10 3
7 10 Things I Hate About You2010 5.69/10 5
8 100 Questions2010 7.2/10 4
9 100 Scene non koi (J-Drama)2006 4/10 4
10 101 Unité Aérienne 6.14/10 1
11 11eyes 8.35/10 4
12 13 vies : Une Vision du Japon2005 7.91/10 2
13 14 Sai no Haha2006 7.45/10 3
14 1600 Penn 6.43/10 4
15 1788 Et Demi 5.18/10 5
16 18 To Life 8.11/10 5
17 19-2 8.81/10 2
18 1914-1918 La grande guerre 9.1/10 4
2
19 2 Broke Girls2011 9.42/10 7
20 2 Frères 4.89/10 2
21 21 Jump Street 8.21/10 3
22 2267, Ultime Croisade 6.23/10 2
23 24 Heures aux Urgences 6.25/10 2
24 24 Heures Chrono2001 9.16/10 4
25 24: Live Another Day2014 0/10 4
26 2be3 pour etre libre 5.72/10 2
3
27 3 fantômes chez les Hathaway2013 0/10 8
28 3 Femmes Flics 4.71/10 2
29 3 femmes... un soir d'été 8.98/10 3
30 3 X Manon2013 0/10 4
31 30 Rock 9/10 4
32 30 Vies 6.25/10 3
33 30-Sai no Hoken Taiiku 5.67/10 3
34 33 Pun Tantei (J-Drama)2008 5/10 3
35 3600 secondes d'extase 7.35/10 2
36 3ème planète après le soleil1996 8.81/10 5
37 3x rien 6/10 6
38 3x3 eyes 7.27/10 2
4
39 4 et Demi 8.8/10 4
40 4 Shinai Tantei Dan (J-Drama) 7.5/10 3
41 450 Chemin Du Golf 5.5/10 2
5
42 50 ans qui ont changé notre quotidien 7.5/10 3
43 55 Degrés nord 6.73/10 3
6
44 60 Secondes Chrono 8.45/10 2
45 666 Park Avenue2012 9.18/10 3
46 6teen 5.43/10 2
7
47 7 à la maison1996 8.68/10 5
48 7 Jours pour agir1998 8/10 5
9
49 90 Days, Time to Love (K-Drama) 6.33/10 3
50 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération2008 9.25/10 3
A
51 A channel 8.46/10 2
52 A Gifted Man 9.26/10 2
53 A La Clairefontaine 6.92/10 5
54 A la conquête de la lune 8.5/10 4
55 A la maison Blanche 8.66/10 5
56 A Little Snow Fairy Sugar 3.75/10 3
57 A Million Stars Fall From The Sky 5/10 2
58 A Mother's Son 8.33/10 1
59 A Place to Call Home 6.67/10 4
60 A sleeping forest 6.17/10 2
61 A tort ou à raison 7.5/10 3
62 A Touch Of Cloth 7.5/10 2
63 A Young Doctor's Notebook 9.05/10 2
64 A.D. La Guerre De L'Ombre 5/10 3
65 Aaron Stone 8.61/10 4
66 Abarenbô Mama 8.33/10 3
67 Abenobashi 8.78/10 4
68 Above Suspicion 5/10 1
69 Absolute Boyfriend 5.4/10 4
70 Absolute Justice Love Pheromone 3.38/10 5
71 Absolutely Fabulous 9.37/10 6
72 Accel World 8.58/10 2
73 Accused2010 7.96/10 3
74 Action 8.33/10 3
75 Action discrète 5.17/10 2
76 Action Man - Atom (Alpha Teens On Machine) 8.67/10 1
77 AD Police 5.6/10 4
78 Adam Sullivan (A.U.S.A.) 5/10 4
79 Adam-12 6.5/10 3
80 Adieu camarades ! 7.33/10 5
81 Adresse Inconnue 5.33/10 2
82 Adrien le sauveur du monde 4.25/10 4
83 Adventure Time 8.3/10 3
84 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 3
85 Affaires non classées 7.88/10 4
86 Afrique Extrême 7.4/10 6
87 Afro Samurai 8.43/10 6
88 After War Gundam X 6.25/10 4
89 Afterlife 8.57/10 6
90 Against the Wall 8.27/10 2
91 Agence Acapulco 6/10 2
92 Agence Matrix 7/10 2
93 Agence tous risques1981 9.28/10 3
94 Agent Carter2015 0/10 5
95 Agent spécial Oso 8.29/10 2
96 Aglaé et Sidonie 8.33/10 3
97 Agressions Animales 6.33/10 6
98 Ah My Buddha 7.56/10 4
99 Ah! my goddess 8.46/10 5
100 Ai Mai Mi 5/10 2
Nom Année Note Note calculée Vues