Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 1225 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1
1 100 Pour 100 Clash2009 3.3/10 22
2 12 men of Christmas2009 2.68/10 21
3 12 Rounds2009 6.46/10 31
4 13 semestres2009 7.88/10 20
5 13B: Fear Has a New Address2009 4.16/10 26
6 17 Ans Encore2009 6.91/10 29
7 18 Year Old Virgin2009 5.04/10 22
8 19 (Nineteen)2009 6.5/10 23
9 1945 : End of war2009 6.31/10 26
10 19812009 3.58/10 26
2
11 20122009 7.06/10 42
12 2012 : Supernova2009 3.22/10 25
13 2022 Tsunami2009 4.45/10 29
14 2033 : Future Apocalypse2009 0/10 25
15 20th Century Boys - Chapitre 2 : Le Dernier Espoir2009 4.83/10 25
16 20th Century Boys - Chapitre 3 : Reprenons notre symbole2009 5.32/10 28
3
17 3 idiots2009 6.28/10 25
18 30 jours de nuit 2 : Jours sombres2009 4.82/10 27
4
19 4TH Period Mystery2009 6/10 27
5
20 5 Power kids2009 6.35/10 27
21 5150 Rue des Ormes2009 8.02/10 24
6
22 600 kilos d'or pur2009 4.42/10 24
7
23 7 Lives2009 4.9/10 20
24 7 plans avant mes 30 ans2009 6.29/10 26
8
25 8 fois debout2009 7.4/10 25
26 8th Wonderland2009 7.65/10 26
27 8x10 Tasveer (2009)2009 6.95/10 20
A
28 A 10 Minutes de la plage2009 6.46/10 27
29 A 5 heures de Paris2009 4.32/10 27
30 A contre-courant2009 4.48/10 23
31 A Dangerous Man2009 4.38/10 28
32 A day in the life2009 6.09/10 23
33 A dériva2009 5.89/10 23
34 A Dog Year2009 7/10 21
35 A Good Rain Knows2009 5.5/10 23
36 A l'aube du dernier jour (2009)2009 5.07/10 22
37 A little help2009 7.58/10 21
38 A marine story2009 7.49/10 15
39 A memory of lies2009 7.33/10 18
40 A million2009 6.92/10 18
41 A piece of your life2009 7.5/10 12
42 A Propos D'Elly2009 6.58/10 18
43 A vos marques, Party ! 22009 2.57/10 17
44 A woman, a gun and a noodle shop2009 5.67/10 17
45 Abuela grillo2009 7.82/10 16
46 Accident (2009)2009 6.77/10 16
47 Accusée à tort2009 5.88/10 21
48 Ace ventura 32009 4.7/10 23
49 Ad Fundum2009 5/10 16
50 Adam2009 7.42/10 12
51 Adèle Blanc-Sec2009 7.07/10 12
52 Affamés2009 7.47/10 15
53 Afro samuraï : Resurrection2009 7.9/10 19
54 After Life2009 7.38/10 27
55 Against the Dark2009 3.23/10 14
56 Air Doll2009 7.44/10 17
57 Air terjun pengantin2009 4.75/10 12
58 Ajami2009 7.24/10 15
59 Aladin (2009)2009 6.56/10 9
60 Alamar2009 7.55/10 14
61 Albino Farm2009 7.3/10 13
62 Alice au Pays des Merveilles (2010)2009 7.96/10 15
63 Alien invaders2009 4.46/10 9
64 Alien Trespass2009 3.5/10 13
65 All About Steve2009 7.06/10 15
66 All good children2009 6.4/10 14
67 Alma2009 5.77/10 16
68 Alvin et les Chipmunks 22009 7.8/10 13
69 Amalfi : Rewards of the Goddess2009 4.25/10 11
70 Amélie au pays des Bodin's2009 7.47/10 16
71 Amer2009 6/10 14
72 American Girls 52009 5.37/10 13
73 American Pie présente : Les Sex Commandements2009 6.17/10 16
74 American Virgin2009 3.22/10 17
75 Amerrika2009 6.42/10 17
76 Amore2009 7.14/10 12
77 Anaconda 4 : Sur la piste du sang2009 5.69/10 15
78 And soon the darkness (2009)2009 7.35/10 12
79 And Then Came Lola2009 8.06/10 10
80 Ander2009 6.11/10 14
81 Angel2009 7.5/10 14
82 Angel of Death (2009)2009 3.58/10 15
83 Anges et Démons2009 8.03/10 14
84 Armless2009 7.5/10 12
85 Arthur et la vengeance de Maltazard2009 7.39/10 11
86 Assassin's creed Lineage2009 6.96/10 13
87 Assault Girls2009 4.02/10 14
88 Au nom de l'amitié2009 5.71/10 17
89 Au-delà des apparences (2009)2009 5.63/10 16
90 Autumn - Fin du monde2009 3.58/10 13
91 Aux portes du destin2009 4.61/10 19
92 Avant de dire oui2009 3.96/10 15
93 Avatar2009 7.77/10 34
94 Avatar : Spécial Edition2009 8.05/10 16
95 Away We Go2009 7.5/10 16
B
96 B-Girl - Hip-Hop dans la peau2009 7.36/10 19
97 Baaria2009 6.93/10 19
98 Baby baby baby2009 2.95/10 16
99 Bakhita2009 7.5/10 14
100 Ballad2009 7.22/10 18
Nom Année Note Note calculée Vues