Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 809 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1
1 1 Litre of Tears2005 5.36/10 27
2 11:592005 6.56/10 30
3 13 Tzameti2005 6/10 19
4 1520 par le sang du glaive2005 6.67/10 23
2
5 20 Centimètres2005 4.93/10 21
6 2001 Maniacs2005 5.16/10 29
4
7 40 Ans, Toujours Puceau2005 6.19/10 27
6
8 666 la malédiction2005 7.74/10 28
8
9 88 Minutes2005 7.61/10 29
10 8mm 22005 5.38/10 26
A
11 A Christmoose Carol2005 6.44/10 21
12 À L'Ombre de mes Yeux2005 6.83/10 27
13 A la recherche du bonheur2005 8.11/10 33
14 A Scanner Darkly2005 7.95/10 19
15 About Love (2005)2005 5/10 15
16 Action man X-missions Le film2005 6.94/10 18
17 Affaire de femmes2005 4.38/10 13
18 Agent de stars2005 6.11/10 14
19 AIR2005 5.1/10 14
20 Alerte solaire2005 3/10 12
21 Alex Rider : Stormbreaker2005 7.75/10 13
22 Alias akhenaton2005 7.83/10 15
23 Alien apocalypse2005 5.52/10 11
24 Alien Autopsy2005 7.26/10 13
25 Alien Express (2005)2005 4.14/10 10
26 All For Love - The Most Beautiful Week of my Life2005 5/10 26
27 Alone in the dark 12005 7.73/10 10
28 Alone with her2005 7.58/10 17
29 American Dreamz2005 7.17/10 16
30 American Haunting2005 7.96/10 13
31 American Pie : No Limit!2005 6.52/10 15
32 American Soldiers2005 5.23/10 14
33 Amnésie : L'énigme James Brighton2005 7.67/10 14
34 Androïd Apocalypse2005 5.59/10 13
35 Angel-A2005 5.65/10 15
36 Animal (2005)2005 3.04/10 17
37 Annapolis2005 6.07/10 17
38 Antarctic Journal2005 7.22/10 17
39 Antartica Prisonniers du Froid2005 8/10 16
40 Antibodies2005 8.09/10 8
41 Aquamarine2005 6.31/10 14
42 Ark, le dieu robot2005 4.67/10 19
43 Arrivederci amore, ciao2005 7/10 13
44 Art de la Séduction2005 6.6/10 12
45 Art of the Devil 22005 6.67/10 9
46 Art School Confidential2005 7.31/10 15
47 Ashura - La Reine des démons2005 4.77/10 14
48 Astérix et les vikings2005 6.25/10 12
49 Asylum (2005)2005 6.69/10 14
50 Au-dela de la haine2005 7.5/10 16
51 Aurore2005 7.7/10 18
52 Aurore (2005)2005 6.83/10 13
53 Aux abois2005 1.61/10 12
54 Avengers : L'ultime combat2005 7.46/10 35
55 Avida2005 5.38/10 12
56 Avril (2005)2005 7.98/10 13
57 Azumi 22005 7.44/10 14
B
58 Babel2005 8.1/10 20
59 Back in the day2005 5.71/10 15
60 Bad Times2005 8.07/10 16
61 Barbie - Fairytopia2005 4.06/10 19
62 Barbie - Fairytopia Mermaidia2005 4.61/10 18
63 Barbie et le cheval magique2005 5.88/10 19
64 Bareback ou la guerre des sens2005 7.67/10 17
65 Basic Instinct 22005 4.37/10 18
66 Batman Contre Dracula2005 7.38/10 18
67 Be cool2005 7.96/10 18
68 Bel-ami (2005)2005 6.78/10 17
69 Beowulf, la légende viking (2005)2005 7.09/10 16
70 Bernard and Doris2005 7.75/10 12
71 Beur blanc rouge2005 4.97/10 16
72 Bien dégagé derriére les oreilles2005 7.75/10 14
73 Big mamma 22005 7.21/10 17
74 Bionicle 3 La Menace de l'ombre2005 8.13/10 12
75 Bizutage mortel2005 5.04/10 17
76 Black Dawn : Dernier Recours2005 3.63/10 17
77 Black Widow2005 1.33/10 11
78 Blanche Neige, la Suite2005 7.85/10 15
79 Bled number one2005 5.46/10 15
80 Blood Rain2005 5.75/10 14
81 Bloodrayne2005 7.45/10 14
82 Bloodsuckers2005 5.8/10 11
83 Blush (2005)2005 5/10 13
84 Bob le majordome2005 7.6/10 17
85 Borat, Leçons Culturelles sur l'Amérique au Profit de la Glorieuse Nation Kazakhstan2005 6.89/10 16
86 Boss'n up2005 3.21/10 12
87 Bottoms up2005 2.57/10 16
88 Boy eats girls2005 6/10 12
89 Bratz - Rock Angelz2005 4.46/10 17
90 Breakfast On Pluto2005 7.74/10 15
91 Brothers in arms2005 7/10 11
92 Bubble2005 6.43/10 13
93 Burt Munro2005 7.81/10 17
C
94 C'est beau une ville la nuit2005 8/10 16
95 C.R.A.Z.Y.2005 7.63/10 16
96 Cabaret Paradis2005 5.85/10 18
97 Cache-cache (2005)2005 1.67/10 15
98 Caillou découvre le monde2005 7.75/10 11
99 Calvin et Tyco2005 5.25/10 13
100 Camping sauvage (2005)2005 8/10 13
Nom Année Note Note calculée Vues