Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3593 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1201 Yozakura Quartet 5/10 7
1202 La Vie de palace de Zack et Cody 9.23/10 7
1203 Amagami SS 8.83/10 7
1204 Mutant X 7.33/10 7
1205 The Kennedys 9/10 7
1206 Half et Half (Half and Half) 7/10 7
1207 Heidi (1978) 7.88/10 7
1208 Being Human (US) 9.23/10 7
1209 Angel Links 5.83/10 7
1210 The Newsroom 9.3/10 7
1211 Kamen Rider W 5/10 7
1212 The Legend of the Legendary Heroes 8.17/10 7
1213 Ranma 1/2 9.36/10 7
1214 Martina Cole's The Take / La Proie 6/10 7
1215 Rainbow Nisha Rokubou no Shichinin 9.11/10 7
1216 Childrens Hospital 4.54/10 7
1217 Boston Public 8.8/10 7
1218 Off The Map : Urgences au Bout du Monde 8.67/10 7
1219 Chick'N Swell 5/10 7
1220 Le retour de jack l'eventreur 5/10 7
1221 Yumeiro patissière 5/10 7
1222 Superman, l'Ange de Métropolis 9.21/10 7
1223 Steins;Gate 8.43/10 7
1224 Les supermecanimaux 7.25/10 7
1225 It's Always Sunny In Philadelphia 8.82/10 7
1226 Arctic air 9/10 7
1227 Judo boy 7.33/10 7
1228 Winners and Losers 9.09/10 7
1229 Anger Management 9.2/10 7
1230 Nabari No Ou 8.14/10 7
1231 J'irai Dormir Chez Vous 8.53/10 7
1232 Hammer : La maison de tous les cauchemars 7.5/10 7
1233 Queen Emeraldas 7.67/10 7
1234 Les Marseillais à Cancún 1.9/10 7
1235 Famille Pirate 9.12/10 7
1236 Transformers Cybertron 9.33/10 7
1237 Les enquêtes du commissaire Maigret 6.8/10 7
1238 Heroman 4.4/10 7
1239 Les Allumeuses 5/10 7
1240 Fresh meat 8.84/10 7
1241 Blackout 4.25/10 7
1242 Barom One 5.33/10 7
1243 L'inspecteur Leclerc enquête 6.25/10 7
1244 Notre belle famille 9.05/10 7
1245 Il était une fois... L'Espace 9.09/10 7
1246 Bounen no xamdou 5/10 7
1247 Power Ranger 8.32/10 7
1248 Babe, My Love 7.2/10 7
1249 The fades 7.9/10 7
1250 La légende de Blanche Neige 5.5/10 7
1251 Aria the animation 9/10 7
1252 Le miel et les abeilles 1/10 7
1253 Nerdz 9.27/10 7
1254 Cupid no Itazura 5/10 7
1255 Les Trois Mousquetaires 8.4/10 7
1256 The Silence 7.5/10 7
1257 Des agents très spéciaux 7.1/10 7
1258 Les 5 dernieres minutes 7.8/10 7
1259 Ghost in the Shell : Stand Alone Complex 9.18/10 7
1260 Retour vers le futur 8.25/10 7
1261 Happy Endings 9.34/10 7
1262 Les Aventures Du Jeune Indiana Jones (The Young Indiana Jones Chronicles) 8.62/10 7
1263 Scalp 9/10 7
1264 90 Days, Time to Love (K-Drama) 6.33/10 7
1265 Sofuteni 5/10 7
1266 ALASKA :La ruée vers l'or 9.18/10 7
1267 Magic City 9.15/10 7
1268 Love and Hip Hop Atlanta 5/10 7
1269 Ground Control to Psychoelectric Girl 6.17/10 7
1270 Sébastien et la Mary-Morgane 9.27/10 7
1271 Some Girls 8.67/10 7
1272 Crash Canyon 8.46/10 7
1273 Kanokon 8.11/10 7
1274 Jeremiah 8.69/10 7
1275 Les Nomades du futur 5/10 7
1276 PlanètES 8.23/10 7
1277 Victoire Bonnot 8.6/10 7
1278 Detroit 1-8-7 8.95/10 7
1279 Troubleman 3/10 7
1280 Rescue Me, les héros du 11 septembre 8.59/10 7
1281 What's Up Fox (K-Drama) 5/10 7
1282 Rozen Maiden 8.8/10 7
1283 Omamori Himari 8.42/10 7
1284 2 Frères 4.89/10 7
1285 Sandra, princesse rebelle 7.67/10 7
1286 The Mindy Project 9.08/10 7
1287 Survivors 8.74/10 7
1288 Catch moi 5/10 7
1289 Love, Chunibyo and Other Delusions Lite 5/10 7
1290 Miss Marple (2004) 9.06/10 7
1291 Lady Georgie 8.55/10 7
1292 Goldorak 7.3/10 7
1293 11eyes 8.35/10 7
1294 Bienvenue dans ma tribu 7.5/10 7
1295 La porteuse de pain 8.46/10 7
1296 Akai Ito 8.6/10 7
1297 Avenger 8.2/10 7
1298 Nom de code : L'aigle (Ornen: En krimi-odyssé) 8.33/10 7
1299 Sengoku Basara 8.56/10 7
1300 Lamune 4.67/10 7
Nom Année Note Note calculée Vues