Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Films - 24471 éléments
Nom Réalisateur(s)Année Note
A
24001 À l'Ouest, rien de nouveau Lewis Milestone 1930 7.97/10
24002 A l'ouest rien de nouveau (1979) Delbert Mann 1979 7.33/10
24003 A l'ouest des montagnes Robert N. Bradbury 1934 4/10
24004 A l'ouest de Pluton Henry Bernadet 2008 4.3/10
24005 A l'origine d'un cri Robin Aubert 2010 5.75/10
24006 A l'origine Xavier Giannoli 2008 5.81/10
24007 A l'ombre des souvenirs David S. Cass Sr. 2003 7.14/10
24008 A L'ombre Des Potences Nicholas Ray 1955 7.8/10
24009 À L'Ombre de mes Yeux Rex Piano 2005 6.83/10
24010 A l'ombre de la haine Marc Forster 2001 7.79/10
24011 A l'intérieur Alexandre Bustillo, Julien Maury 2006 7.67/10
24012 A l'heure zero (1957) Hall Bartlett 1957 4.91/10
24013 A l'est de Shanghai Alfred Hitchcock 1932 6.73/10
24014 A l'est d'Eden Elia Kazan 1955 8/10
24015 A l'épreuve du feu Edward Zwick 1996 7.68/10
24016 A l'épreuve des flammes Jason Bourque 2002 6.29/10
24017 A l'épreuve des balles Ernest Dickerson 1996 6.83/10
24018 A l'aveugle Xavier Palud 2011 7.85/10
24019 A l'aventure Jean-Claude Brisseau 2007 3.21/10
24020 A l'aube du sixième jour Roger Spottiswoode 2000 6.84/10
24021 A l'aube du dernier jour (2009) Paul Ziller 2009 5.07/10
24022 A l'aube du cinquième jour Giuliano Montaldo 1969 6.5/10
24023 A l'attaque ! Robert Guédiguian 1999 7.07/10
24024 A l'assaut du fort Clark George Sherman 1953 8.03/10
24025 A l'assaut de Juno Tim Wolochatiuk 2010 7.81/10
24026 A L'abordage George Sherman 1952 5.56/10
24027 A Horrible way to die Adam Wingard 2010 6.42/10
24028 A History of Violence David Cronenberg 2004 8.03/10
24029 A hero never dies Johnnie To 1998 6.8/10
24030 A Heartbeat Away Gale Edwards 2011 5.1/10
24031 A Haunting In Salem Shane Van Dyke 2011 6.7/10
24032 A haunting at silver falls Brett Donowho 2013 7.22/10
24033 A Haunted House 2 Michael Tiddes 2013 0/10
24034 A Hard Day's night Richard Lester 1964 6.53/10
24035 A Good Rain Knows Jin-ho Hur 2009 5.5/10
24036 A Good Old Fashioned Orgy Alex Gregory, Peter Huyck 2011 7.54/10
24037 A Girl Walks Home Alone At Night Ana Lily Amirpour 2014 0/10
24038 A girl at my door Joo-Ri Jung 2014 0/10
24039 A gentle Breeze in the Village Nobuhiro Yamashita 2007 5.5/10
24040 A genoux Django Gianfranco Baldanello 1968 6/10
24041 À gauche en sortant de l'ascenseur Edouard Molinaro 1988 7.73/10
24042 A Four letter Word Casper Andreas 2007 4.26/10
24043 A fond la fac Alan Metter 1986 3.88/10
24044 A fond la caisse Greg Beeman 1997 3.5/10
24045 A fleur de peau (1995) Steven Soderbergh 1995 5/10
24046 A fleur de peau (1988) Zalman King 1988 6.4/10
24047 A fleur d'eau Zoltan Paul 2012 5.89/10
24048 A feu et à sang Budd Boetticher 1952 6.09/10
24049 A Farewell to Fools Bogdan Dreyer 2013 0/10
24050 A Fantastic Fear Of Everything Chris Hopewell, Crispian Mills 2011 7.24/10
24051 A Family Affair Helen Lesnick 2001 4.57/10
24052 A family (2004) Lee Jung-chul 2004 4.25/10
24053 A droite toute Marcel Bluwal 2007 7/10
24054 A Double Tranchant Richard Marquand 1985 7.33/10
24055 A double tour Claude Chabrol 1959 3.26/10
24056 A Dog Year George LaVoo 2009 7/10
24057 A dix minutes des naturistes (2010) Stéphane Clavier 2011 1.85/10
24058 A dix minutes des naturistes Stéphane Clavier 2011 1.52/10
24059 A dix minutes de nulle part Arnauld Mercadier 2011 6.71/10
24060 A Dirty Shame John Waters 2004 3.95/10
24061 A dirty carnival Ha Yu 2006 6.41/10
24062 À des millions de kilomètres de la Terre (1957) Nathan Juran 1957 6.59/10
24063 A dériva Heitor Dhalia 2009 5.89/10
24064 A Day to Kill Joseph Hahn 2014 0/10
24065 A day in the life Sticky Fingaz 2009 6.09/10
24066 A Dark Truth Damian Lee 2012 7.63/10
24067 A Dangerous place Gregory J. Corrado 2012 5.5/10
24068 A Dangerous Method David Cronenberg 2011 7/10
24069 A Dangerous Man Keoni Waxman 2009 4.38/10
24070 A cruel Attendance Tae-yun Kim 2006 2.67/10
24071 A Couteaux Tirés Lee Tamahori 1997 8.05/10
24072 À coup sûr Delphine de Vigan 2013 0/10
24073 A corps perdus Sergio Castellitto 2004 6.71/10
24074 A contre-courant Peter Callahan 2009 4.48/10
24075 A company man Lim Sang-yoon 2012 7.04/10
24076 A coeur vaillant rien d'impossible Steve Miner 1991 6.67/10
24077 A coeur ouvert (2012) Marion Laine 2012 5.95/10
24078 A coeur ouvert Mike Binder 2007 8.01/10
24079 A coeur joie Serge Bourguignon 1967 6.63/10
24080 A cinq heures de l'après-midi Samira Makhmalbaf 2003 5.73/10
24081 A Christmoose Carol Ben Verbong 2005 6.44/10
24082 A Christmas Story 2 Brian Levant 2012 3.36/10
24083 A christmas Carol (1984) Clive Donner 1984 7.31/10
24084 A christmas Carol (1951) Brian Desmond Hurst 1951 4.57/10
24085 A Christmas Carol (1938) Edwin L. Marin 1938 4.5/10
24086 A Chinese torture chamber story Lam Bosco 1995 4.6/10
24087 A Chinese Fairy Tale Wilson Yip 2011 7.12/10
24088 A cheval sur le tigre Luigi Comencini 1961 5.56/10
24089 A chaque aube je meurs William Keighley 1939 3.6/10
24090 A Chacun sa Guerre Jon Avnet 1994 7.48/10
24091 A ce soir Laure Duthilleul 2003 4.91/10
24092 A cause d'un garçon Fabrice Cazeneuve 2002 7.11/10
24093 A cause d'un assassinat Alan J. Pakula 1974 4.98/10
24094 A Case Of You Kat Coiro 2013 0/10
24095 A Casa Nostra Francesca Comencini 2006 3.4/10
24096 A Canterbury tale Emeric Pressburger, Michael Powell 1944 5.33/10
24097 A Cadaver Christmas Joe Zerull 2011 5.76/10
24098 A Boy And His Samurai Nakamura Yoshihiro 2010 5/10
24099 A bout portant (2010) Fred Cavayé 2010 7.17/10
24100 A bout portant (1964) Don Siegel 1964 7.27/10
24101 A bout de souffle made in USA Jim McBride 1983 3.27/10
24102 À bout de souffle Jean-Luc Godard 1959 7.77/10
24103 A bout de course Sidney Lumet 1988 8.02/10
24104 A bord du Darjeeling Limited Wes Anderson 2007 7.35/10
24105 A boire Marion Vernoux 2003 7.59/10
24106 A blue Automobile Hiroshi Okuhara 2004 5.2/10
24107 A bloody aria Shin-yeon Won 2006 5.62/10
24108 A Bittersweet Life Kim Jee-Woon 2004 7.75/10
24109 A Bigger Splash Jack Hazan 1974 7.8/10
24110 A better way to die Scott Wiper 2000 8.1/10
24111 A Better Tomorrow (2010) Hae-sung Song 2010 7.4/10
24112 A better life Chris Weitz 2011 6.75/10
24113 A Beginner's Guide to Endings Jonathan Sobol 2010 6.57/10
24114 A battle of wits Chi Leung 'Jacob' Cheung 2006 7/10
24115 A barefoot Dream Kim Tae-gyun 2010 7/10
24116 A bag of hammers Brian Crano 2010 7.2/10
24117 A armes égales Ridley Scott 1997 7.82/10
24118 A 5 heures de Paris Leon Prudovsky 2009 4.32/10
24119 A 3 c'est mieux Laurence Katrian 2004 3.5/10
24120 A 23 pas du mystère Henry Hathaway 1956 7.33/10
24121 A 10 Minutes de la plage Stéphane Kappes 2009 6.46/10
9
24122 9mm (2007) Taylan Barman 2007 6.63/10
24123 999-9999 Peter Manus 2002 7/10
24124 99 Francs Jan Kounen 2007 6.57/10
24125 976-Evil Robert Englund 1989 7.09/10
24126 964 Pinocchio Shozin Fukui 1991 0/10
24127 96 Minutes Aimee Lagos 2011 6.46/10
24128 96 heures Frédéric Schoendoerffer 2014 0/10
24129 93 rue Lauriston Denys Granier-Deferre 2004 7.93/10
24130 90 minutes Eva Sørhaug 2012 6.23/10
24131 9 souls Toyoda Toshiaki 2003 7.67/10
24132 9 Songs Michael Winterbottom 2004 7.43/10
24133 9 semaines 1/2 Adrian Lyne 1986 7.14/10
24134 9 Mois Ferme Albert Dupontel 2012 0/10
24135 9 mois et un coussin (2011) Peter Stauch 2011 4.64/10
24136 9 millimètres (1997) Peter Lindmark 1997 7.21/10
24137 9 Dead Gay Guys 2002 2.9/10
8
24138 8x10 Tasveer (2009) Nagesh Kukunoor 2009 6.95/10
24139 8th Wonderland Jean Mach, Nicolas Alberny 2009 7.65/10
24140 8mm 2 J.S. Cardone 2005 5.38/10
24141 8mm Joel Schumacher 1998 8.19/10
24142 881 Royston Tan 2007 4.33/10
24143 88 Minutes Jon Avnet 2005 7.61/10
24144 84 Charing Cross Road David Hugh-Jones 1986 7.67/10
24145 8213 : Gacy House Anthony Fankhauser 2010 6.83/10
24146 800 Balles Álex de la Iglesia 2002 6.65/10
24147 80 minutes Thomas Jahn 2008 6.38/10
24148 80 jours Jon Garaño 2010 8/10
24149 8 Têtes dans un sac Tom Schulman 1997 7.75/10
24150 8 Mile Curtis Hanson 2001 8.19/10
24151 8 jours et 8 nuits à Cancun Rick de Oliveira 2002 4.03/10
24152 8 fois debout Xabi Molia 2009 7.4/10
24153 8 Femmes François Ozon 2001 7.38/10
7
24154 7h58 ce Samedi-là Sidney Lumet 2007 8.06/10
24155 767 en détresse Jorge Montesi 1995 6.75/10
24156 75 Secondes Pour Survivre Brian Hooks, Deon Taylor 2007 6.49/10
24157 747 en péril Jack Smight 1974 5.44/10
24158 71 into the fire Lee Jae Han 2010 7.89/10
24159 7 Winchester pour un massacre Enzo G. Castellari 1967 6.94/10
24160 7 secondes Simon Fellows 2004 4.83/10
24161 7 Psychopathes Martin McDonagh 2012 6.51/10
24162 7 plans avant mes 30 ans Paul A. Kaufman 2009 6.29/10
24163 7 morts sur ordonnance Jacques Rouffio 1975 6.92/10
24164 7 Man Army Chang Cheh 1976 6/10
24165 7 Lives Paul Wilkins 2009 4.9/10
24166 7 jours et une vie Stephen Herek 2001 5.98/10
24167 7 jours a vivre Sebastian Niemann 2000 7/10
24168 7 jours à la Havane Benicio Del Toro, Gaspar Noé, Julio Médem, Laurent Cantet 2012 7.14/10
24169 7 hommes à l'aube Lewis Gilbert 1963 6.54/10
24170 7 colts du tonnerre Romolo GUERRIERI 1965 7.54/10
24171 7 Boxes Juan Carlos Maneglia, Tana Schémbori 2012 0/10
24172 7 Below Kevin Carraway 2012 0/10
24173 7 ans de séduction Nigel Cole 2004 6.47/10
24174 7 ans de mariage Didier Bourdon 2002 8.06/10
6
24175 666 la malédiction John Moore 2005 7.74/10
24176 616 : Paranormal Incident David Chirchirillo 2013 6.18/10
24177 61* La course aux records Max Showalter, Rod Serling 2003 6.14/10
24178 600 kilos d'or pur Eric Besnard 2009 4.42/10
24179 60 Secondes Chrono Dominic Sena 2000 8.11/10
24180 6 years in love PARK Hyeon-Jin 2007 4.89/10
24181 6 rappeurs dans une cadillac Michael Jade Murphy 2006 7/10
24182 6 jours 7 nuits Ivan Reitman 1998 7.89/10
24183 6 Guns Shane Van Dyke 2010 4.73/10
24184 6 Bullets Ernie Barbarash 2012 5.62/10
5
24185 5x2 François Ozon 2003 3.71/10
24186 588 rue Paradis Henri Verneuil 1991 6.86/10
24187 5150 Rue des Ormes Eric Tessier 2009 8.02/10
24188 51/50 Mall Cop David Greenspan 2014 0/10
24189 51 Jason Connery 2011 4.05/10
24190 50/50 Jonathan Levine 2010 8/10
24191 50 façons de perdre l'amour Jordan Hawley 2004 5.39/10
24192 50 façons de dire fabuleux Stewart Main 2003 5.29/10
24193 50 Degres Fahrenheit Hugh Johnson 2000 7.94/10
24194 5 venins mortels Chang Cheh 2000 6.86/10
24195 5 toutous prêts à tout Robert Vince 2006 7.78/10
24196 5 Power kids Krissanapong Rachata 2009 6.35/10
24197 5 petits cochons Eric Woreth 2010 6.27/10
24198 5 Millions comptant André Berthomieu 1956 5.57/10
24199 5 jours pour survivre Michael W. Watkins 2004 6.11/10
24200 5 jours à Milan Dario Argento 1973 7.5/10
24201 5 griffes dans les ténèbres Paul Annett 1974 6.36/10
24202 5 gachettes d'or Antonio Cervi, Dario Argento 1968 7.26/10
24203 5 enfants et moi John Stephenson 2003 7.83/10
24204 5 Centimètres par seconde Makoto Shinkai 2006 7.97/10
24205 5 caméras brisées Emad Burnat 2011 7.85/10
24206 5 ans de Réflexion Nicholas Stoller 2012 5.54/10
4
24207 4TH Period Mystery Lee Sang-yong 2009 6/10
24208 4h44 Dernier jour sur terre Abel Ferrara 2011 5.08/10
24209 49ème parallèle Michael Powell 1941 8/10
24210 49 Days Lam Kin Lung, Tsui Siu Ming 2006 6.63/10
24211 48 heures par jour Catherine Castel 2008 1.93/10
24212 48 Heures de Plus Walter Hill 1990 5.94/10
24213 48 heures Walter Hill 1982 5.82/10
24214 48 Chrono Stuart Alexander 2004 5.33/10
24215 47 Ronin Carl Erik Rinsch 2013 0/10
24216 45 R.P.M. Dave Schultz 2008 4.6/10
24217 44 minutes de terreur Yves Simoneau 2003 7.45/10
24218 41 ans, toujours puceau Craig Moss 2010 3.92/10
24219 40 tueurs Samuel Fuller 1957 7.29/10
24220 40 Jours et 40 Nuits Michael Lehmann 2001 6.08/10
24221 40 Ans, Toujours Puceau Judd Apatow 2005 6.19/10
24222 40 ans : mode d'emploi Judd Apatow 2012 5.6/10
24223 4.3.2.1 Mark Davis, Noel Clarke 2010 7.13/10
24224 4 salopards pour Garingo Ignacio F. Iquino 1971 7.67/10
24225 4 mouches de velours gris Dario Argento 1971 6.79/10
24226 4 mois 3 semaines 2 jours Cristian Mungiu 2007 6.86/10
24227 4 minutes Chris Kraus 2006 6.83/10
24228 4 Mariages et 1 Enterrement Mike Newell 1993 7.96/10
24229 4 jours à Paris André Berthomieu 1955 3.06/10
24230 4 filles et un jean 2 Sanaa Hamri 2008 7.13/10
24231 4 filles et un jean Ken Kwapis 2004 7.23/10
24232 4 du Texas Robert Aldrich 1963 6.6/10
24233 4 dollars de vengeance Alfonso Balcázar 1966 7.6/10
24234 4 Days Curtis Wehrfritz 1999 6.75/10
24235 4 Bassets pour 1 Danois Norman Tokar 1966 7.94/10
24236 4 Balles pour Joe Agustín Navarro 1964 5.33/10
24237 4 Aventures de Reinette et Mirabelle Eric Rohmer 1987 5.8/10
3
24238 3x3D Edgar Pêra, Jean-Luc Godard, Peter Greenaway 2012 0/10
24239 3h10 pour Yuma (2007) James Mangold 2007 8.37/10
24240 3h10 pour Yuma (1957) Delmer Daves 1957 7.43/10
24241 388 Arletta Avenue Randall Cole 2011 7.14/10
24242 38 Témoins Lucas Belvaux 2012 6.87/10
24243 37°2 le matin Jean-Jacques Beineix 1985 7.89/10
24244 365 jours à Clichy Montfermeil Ladj Ly 2007 4.89/10
24245 3615 code père Noël René Manzor 1990 6.94/10
24246 360 Fernando Meirelles 2012 6.94/10
24247 36 vues du Pic St-Loup Jacques Rivette 2008 8.09/10
24248 36 Quai des Orfèvres Olivier Marchal 2004 7.04/10
24249 36 Fillette Catherine Breillat 1987 7.85/10
24250 36 China Town Abbas Alibhai Burmawalla, Mastan Alibhai Burmawalla 2006 7.13/10
24251 35 Rhums Claire Denis 2008 6.08/10
24252 35 Heures, c'est déjà trop ! Mike Judge 1999 7.39/10
24253 35 and ticking Russ Parr 2011 5.77/10
24254 33 scènes de la vie Malgorzata Szumowska 2008 7.11/10
24255 32A Marian Quinn 2007 6.83/10
24256 30° couleur Lucien Jean-Baptiste, Philippe Larue 2011 6.09/10
24257 3096 Sherry Hormann 2012 0/10
24258 300 killers Matt Jaissle 2011 6.53/10
24259 300 : La Naissance d'un Empire Noam Murro 2014 0/10
24260 300 Zack Snyder 2006 7.98/10
24261 30 secondes sur Tokyo (1944) Mervyn LeRoy 1944 6.39/10
24262 30 Nights of paranormal activity Craig Moss 2012 6.27/10
24263 30 Minutes Maximum Ruben Fleischer 2011 7.63/10
24264 30 jours de nuit 2 : Jours sombres Ben Ketai 2009 4.82/10
24265 30 Jours de Nuit David Slade 2006 8.1/10
24266 30 Beats Alexis Lloyd 2011 2.18/10
24267 30 ans sinon rien Gary Winick 2003 6.71/10
24268 3, 2, 1 ... Frankie go boom Jordan Roberts 2011 5/10
24269 3 zéros Fabien Onteniente 2001 4.23/10
24270 3 Weeks To Daytona (2011) Bret Stern 2011 7.26/10
24271 3 sur le coup Fred Alan Robbins 1999 3.14/10
24272 3 samouraïs hors-la-loi Hideo Gosha 1964 7/10
24273 3 petites filles Jean-Loup Hubert 2004 3.48/10
24274 3 musketeers Cole S. McKay 2011 6.74/10
24275 3 minutes Ross Ching 2011 6.8/10
24276 3 milliards sans ascenceur Roger Pigaut 1972 7.79/10
24277 3 mètres au-dessus du ciel - Twilight Love Fernando González Molina 2010 8.14/10
24278 3 idiots Rajkumar Hirani 2009 6.28/10
24279 3 hommes et un couffin Coline Serreau 1985 5.36/10
24280 3 histoires de l'au-delà Kim Jee-Woon, Nonzee Nimibutr, Peter Ho-Sun Chan 6.13/10
24281 3 heures, l'heure du crime Phil Joanou 1987 7.13/10
24282 3 Gars, 2 filles et un trésor John Rich 1967 4.55/10
24283 3 Garçons 1 Fille 2 Mariages Stéphane Clavier 2004 1.43/10
24284 3 extremes Fruit Chan, Park Chan-wook, Takashi Miike 2004 6.33/10
24285 3 Days to Kill McG 2014 0/10
24286 3 colocs et 1 bébé Kat Coiro 2012 6.03/10
24287 3 cochons et un bébé Howard E. Baker 2008 7.37/10
24288 3 cavaliers pour fort yuma Giorgio Ferroni 1966 7/10
24289 3 Cavaliers Noirs Joaquin-Luis Romero MARCHENT 1963 6/10
24290 3 bébés sur les bras Frank Tashlin 1958 7.46/10
24291 3 Amis pour Noël Joe Menendez 2011 7/10
24292 3 amis mènent l'enquete Tony Loeser 2008 7.08/10
24293 3 amis Michel Boujenah 2007 3.22/10
2
24294 2nd Take John Suits 2011 5.33/10
24295 2LDK Yukihiko Tsutsumi 2002 4.5/10
24296 2h37 Murali K. Thalluri 2006 7.8/10
24297 2h22 Phillip Guzman 2008 6.63/10
24298 2ème sous sol Franck Khalfoun 2007 7.71/10
24299 29 Palms (2002) Leonardo Ricagni 2003 7.5/10
24300 28 Semaines Plus Tard Juan Carlos Fresnadillo 2007 8.08/10
24301 28 jours plus tard Danny Boyle 2002 8.17/10
24302 28 jours en sursis Betty Thomas 1999 7/10
24303 28 Hotel Rooms (2012) Matt Ross 2012 5.24/10
24304 27 Robes Anne Fletcher 2007 6.62/10
24305 260 chrono Peter Werner 1987 7.17/10
24306 26 Years Diary Hanado Junji 2007 5.88/10
24307 25° en hiver (2003) Stéphane Vuillet 2003 3.71/10
24308 247° F Beqa Jguburia, Levan Bakhia 2011 6.76/10
24309 2424 Lee Yeon-woo 2002 3.57/10
24310 24 mesures Jalil Lespert 2006 6.6/10
24311 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi Alexandre Arcady 2013 0/10
24312 24 Hour Party People (2001) Michael Winterbottom 2001 7.5/10
24313 24 heures de terreur Roy Battersby 2007 3.44/10
24314 24 heures de la vie d'une femme (2001) Laurent Bouhnik 2001 3.7/10
24315 24 Heures Chrono - Redemption Jon Cassar 2008 7.88/10
24316 24 City Jia Zhang Ke 2008 6.22/10
24317 23 Hans-Christian Schmid 1998 3.95/10
24318 22 Jump Street Chris Miller, Phil Lord 2014 0/10
24319 21 Jump Street Chris Miller, Phil Lord 2012 7.71/10
24320 21 Grammes Alejandro Gonzales Inarritu 2002 7.53/10
24321 21 and Over Jon Lucas, Scott Moore 2013 6.46/10
24322 20th Century Boys - Chapitre 3 : Reprenons notre symbole Yukihiko Tsutsumi 2009 5.32/10
24323 20th Century Boys - Chapitre 2 : Le Dernier Espoir Yukihiko Tsutsumi 2009 4.83/10
24324 20th Century Boys Yukihiko Tsutsumi 2008 5.36/10
24325 20h17 Rue Darling Bernard Emond 2003 4.23/10
24326 2072 les mercenaires du futur Lucio Fulci 1985 3.13/10
24327 2046 Wong Kar-Wai 2004 6.81/10
24328 2033 : Future Apocalypse Francisco Laresgoiti 2009 0/10
24329 2022 Tsunami Toranong Srichua 2009 4.45/10
24330 2020 Texas Gladiators Joe D'Amato 1982 3.06/10
24331 2019 après la chute de new-york Martin Dolman 1983 4.1/10
24332 2016 : Obama's America Dinesh D'Souza 2012 5.29/10
24333 2012, la prophétie Nick Everhart 2008 5.08/10
24334 2012 terre brulée - Au coeur de la fournaise Tony Tilse 2008 4.33/10
24335 2012 le jugement dernier (Doomsday Prophecy) Jason Bourque 2011 5.45/10
24336 2012 : Supernova Anthony Fankhauser 2009 3.22/10
24337 2012 : Ice age Trey Stokes 2011 5.14/10
24338 2012 Roland Emmerich 2009 7.06/10
24339 2010: Moby Dick Trey Stokes 2010 4.67/10
24340 2010, l'année du premier contact Peter Hyams 1984 5.15/10
24341 2009: Lost Memories Si-myung Lee 2002 4.76/10
24342 2002 Wilson Yip 2001 5.86/10
24343 2001, l'Odyssée de l'Espace Stanley Kubrick 1968 7.99/10
24344 2001 Maniacs: Field of Screams Tim Sullivan 2010 6.5/10
24345 2001 Maniacs Tim Sullivan 2005 5.16/10
24346 200000 dollars en cavale Roger Spottiswoode 1981 3.12/10
24347 20000 lieues sous les mers Richard Fleischer 1954 7.68/10
24348 2000 Maniacs Herschell Gordon Lewis 1964 3.68/10
24349 2000 AD Gordon Chan 2000 6.45/10
24350 200 Pounds Beauty Kim Yong-hwa 2006 6.08/10
24351 200 american Richard LeMay 2003 5.5/10
24352 20 nuits et un jour de pluie Lam Le. 2006 2.88/10
24353 20 Dates Myles Berkowitz 1999 4.2/10
24354 20 Centimètres Ramon Salazar 2005 4.93/10
24355 20 ans d'injustice Tom McLoughlin 2010 7.08/10
24356 20 ans d'écart David Moreau 2013 8.12/10
24357 20 : 30 : 40 Sylvia Chang 2003 6.63/10
24358 20 000 jours sur Terre Iain Forsyth, Jane Pollard 2014 0/10
24359 2 soeurs Kim Jee-Woon 2003 8.07/10
24360 2 secondes Manon Briand 1998 4.64/10
24361 2 Pac Anthology 2008 6.06/10
24362 2 minutes later Robert Gaston 2007 3/10
24363 2 Guns Baltasar Kormakur 2013 0/10
24364 2 garçons, 1 fille, 3 possibilités Andrew Fleming 1993 6.28/10
24365 2 Frogs dans l'ouest Dany Papineau 2010 6.08/10
24366 2 Fast 2 Furious John Singleton 2002 7.81/10
24367 2 dollars sur un tocard Joe Pytka 1989 7.09/10
24368 2 Days in Paris Julie Delpy 2007 6.11/10
24369 2 days in New York Julie Delpy 2011 7.09/10
24370 2 by 4 Jimmy Smallhorne 1999 3.07/10
1
24371 1er mai ou le père et l'enfant Luis Saslavsky 1957 6.18/10
24372 1984 Michael Radford 1984 7.93/10
24373 1981 Ricardo Trogi 2009 3.58/10
24374 1945 : End of war Cellin Gluck 2009 6.31/10
24375 1943 l'ultime révolte Jon Avnet 2001 7.76/10
24376 1942 Kelvin Tong 2006 7.13/10
24377 1941 Steven Spielberg 1979 7.87/10
24378 1931, Le Procès Hitler Justin Hardy 2011 6.92/10
24379 193 Coups de folie Stephen T. Kay 2012 7.67/10
24380 1920: Evil Returns Bhushan Patel 2012 7.24/10
24381 1911 : Révolution Jackie Chan 2011 6.95/10
24382 1900 Bernardo Bertolucci 1975 7.29/10
24383 19 (Nineteen) Jang Yong-woo 2009 6.5/10
24384 187 : Code Meurtre Kevin Reynolds 1997 8.11/10
24385 18 Year Old Virgin Tamara Olson 2009 5.04/10
24386 18 ans après Coline Serreau 2001 2.07/10
24387 1788 Maurice Failevic 1978 6.2/10
24388 1778 Stories Of Me And My Wife Mamoru Hoshi 2011 4.17/10
24389 170 Hz Joost van Ginkel 2011 4.67/10
24390 17 miracles T.C. Christensen 2011 6.38/10
24391 17 fois Cécile Cassard (2001) Christophe Honoré 2001 5.27/10
24392 17 filles Delphine Coulin, Muriel Coulin 2011 6.08/10
24393 17 Ans Encore Burr Steers 2009 6.91/10
24394 1612 Vladimir Khotinenko 2007 4.69/10
24395 16 voeux Peter DeLuise 2010 6.17/10
24396 16 bougies pour Sam John Hughes 1984 4.51/10
24397 16 blocs Richard Donner 2006 7.03/10
24398 16 ans ou presque Tristan Séguéla 2013 0/10
24399 1520 par le sang du glaive Simon Aeby 2005 6.67/10
24400 15 minutes John Herzfeld 2001 6.86/10
24401 15 février 1839 Pierre Falardeau 2000 4.96/10
24402 15 août Patrick Alessandrin 2000 7.68/10
24403 15 ans et demi François Desagnat 2007 6.58/10
24404 1492 Christophe Colomb Ridley Scott 1992 7.22/10
24405 14 Juillet René Clair 1932 7.3/10
24406 14 Blades - La 14ème lame Daniel Lee 2010 7.23/10
24407 13m² Barthélémy Grossmann 2007 5.6/10
24408 13B: Fear Has a New Address Vikram K. Kumar 2009 4.16/10
24409 1313 : La maison du cauchemar David DeCoteau 2012 4.3/10
24410 13 Tzameti Gela Babluani 2005 6/10
24411 13 Teen Chheda Pritesh 2010 7.26/10
24412 13 Sins Daniel Stamm 2014 0/10
24413 13 semestres Frieder Wittich 2009 7.88/10
24414 13 rue Madeleine Henry Hathaway 1946 6.88/10
24415 13 morts et demi Mickey Rose 1981 4.7/10
24416 13 jeux de mort Chukiat Sakveerakul 2006 6.48/10
24417 13 Hrs (2010) Jonathan Glendening 2010 7.14/10
24418 13 Hours In A Warehouse Martin Andersen 2008 6.13/10
24419 13 femmes pour Casanova Franz Antel 1976 2.52/10
24420 13 fantômes Steve Beck 2001 7.1/10
24421 13 Eerie Lowell Dean 2013 6.98/10
24422 13 Dead Men Art Camacho 2003 4.23/10
24423 13 Assassins Takashi Miike 2010 8.11/10
24424 13 Gela Babluani 2008 7.35/10
24425 12h08 à l'est de Bucarest Corneliu Porumboiu 2006 5.01/10
24426 12:01 Prisonnier du temps Jack Sholder 1993 6.44/10
24427 127 Heures Danny Boyle 2010 7.29/10
24428 125 Rue Montmartre Gilles Grangier 1959 5.04/10
24429 12 Years a Slave Steve McQueen (II) 2013 0/10
24430 12 Rounds : Reloaded Roel Reiné, WWE 2013 7.82/10
24431 12 Rounds Renny Harlin, WWE 2009 6.46/10
24432 12 men of Christmas Arlene Sanford 2009 2.68/10
24433 12 jours de Noël Martha Coolidge 2004 5.3/10
24434 12 hommes en colère (1997) William Friedkin 1997 7.27/10
24435 12 Hommes en Colère (1957) Sidney Lumet 1957 7.68/10
24436 12 heures Simon West 2012 6.55/10
24437 12 ans sans ma fille (2012) Mark Jean 2012 6.79/10
24438 12 Nikita Mikhalkov 2007 4.72/10
24439 11h11 le mal a un nouveau numéro Michael Bafaro 2004 5.11/10
24440 11:59 Jamin Winans 2005 6.56/10
24441 11.6 Philippe Godeau 2012 7.63/10
24442 11'09''01 Claude Lelouch, Danis Tanovic, Idrissa Ouedraogo, Samira Makhmalbaf, Youssef Chahine 2002 6.65/10
24443 10th and Wolf Bobby Moresco 2006 4.61/10
24444 102 dalmatiens Kevin Lima 2000 4.24/10
24445 101 Reykjavik Baltasar Kormakur 2000 5.74/10
24446 1001 Pattes Andrew Stanton, John Lasseter 1998 8.07/10
24447 100% cachemire Valérie Lemercier 2013 0/10
24448 100% arabica Mahmoud Zemmouri 1997 6.91/10
24449 100 tears Marcus Koch 2007 6.49/10
24450 100 Pour 100 Clash 2009 3.3/10
24451 100 Mile Rule Brent Huff 2002 5.1/10
24452 100 girls Michael Davis 2001 5.7/10
24453 100 Ghost street : The Return Of Richard Speck Martin Andersen 2012 6.8/10
24454 100 feet Eric Red 2008 6.76/10
24455 100 dollars pour un shérif Henry Hathaway 1969 3.37/10
24456 100 Days with Mr Arrogant Shin Dong-yeob 2004 5.29/10
24457 10 promises to my dog (2008) Katsuhide Motoki 2008 8.1/10
24458 10 minutes à vivre Scott Storm 2006 6/10
24459 10 jours en or Nicolas Brossette 2010 3.29/10
