Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3592 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
201 Wonder woman (2011) 7.71/10 21
202 ICarly 9.18/10 21
203 Wakfu 9.24/10 21
204 Dallas (2012) 9.1/10 21
205 Las Vegas 9.31/10 21
206 Le clown 9.23/10 21
207 The Cape 8.82/10 21
208 Copper 9.4/10 21
209 Blue Exorcist 9.43/10 21
210 Les Condamnées 9.26/10 21
211 Episodes 8.78/10 20
212 Ainsi soient-ils 7.77/10 20
213 Beck 9.11/10 20
214 Destination danger 8.86/10 20
215 Inside Men 8.08/10 20
216 Sliders, les mondes parallèles 8.86/10 20
217 Courtesy of Zettai Karen Children - The Ultimited 9.5/10 20
218 Dragon Ball Kai 9.25/10 20
219 Samurai Gun 9.44/10 20
220 101 Unité Aérienne 6.14/10 20
221 Touch 9.4/10 20
222 Week-end chez les Toquées 8.36/10 20
223 L'Hôpital et ses fantômes 8/10 20
224 Les Mystères d'Eastwick 9.21/10 20
225 Iria - Zeiram The Animation 7.5/10 20
226 House of Lies 9.42/10 20
227 Les Aventuriers de Smithson High (Unnatural History) 8.87/10 20
228 Tell Me You Love Me 6.75/10 20
229 Engrenages 9.06/10 20
230 Bleach kai 9.03/10 20
231 The Unit : Commando d'élite 9.39/10 20
232 Totally Spies 8.74/10 20
233 Cybersix 7.67/10 20
234 Le Royaume 7.38/10 20
235 10 O' clock Live 6.5/10 20
236 1788 Et Demi 5.18/10 20
237 Anges de choc - Wild angel 7.3/10 20
238 Les Petits meurtres d'Agatha Christie 9.44/10 20
239 Au pays des fantômes 6.25/10 19
240 Ailes Grises 7.81/10 19
241 Albator 78 8.84/10 19
242 Psychoville 9.36/10 19
243 Fifi Brindacier 9.09/10 19
244 Meurtre au paradis 7.75/10 19
245 La Cour de récré 8.69/10 19
246 Dance Academy 8.25/10 19
247 Mike and Molly 8.61/10 19
248 Call Me Fitz 8.25/10 19
249 Ghost Whisperer 9.25/10 19
250 New York, section criminelle 9.11/10 19
251 Parks and Recreation 9.2/10 19
252 Fuli culi 7.25/10 19
253 Catherine 8.52/10 19
254 Cars toon (Pixar) 8.33/10 19
255 Magnum 9.23/10 19
256 American Weed 7.06/10 19
257 Au pays des géants 8.33/10 19
258 Eureka Seven 9.17/10 19
259 The Mob Doctor 9.25/10 19
260 Fais pas ci, fais pas ça 9.35/10 19
261 Kim Possible 7.7/10 19
262 Sanctuary 9.24/10 19
263 Loïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman 8.92/10 19
264 The Beautiful Life 8.75/10 19
265 Mariés, deux enfants 8.35/10 19
266 Ma Baby-sitter est un vampire 8.15/10 19
267 Perdus dans l'espace 7.5/10 19
268 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 19
269 Earl 9.34/10 19
270 The Glades 9.36/10 19
271 Alice 7.69/10 19
272 Les Bleus : Premiers pas dans la police 8.67/10 19
273 Central Nuit 5.76/10 18
274 Vexed 8.58/10 18
275 Scooby-Doo, où es-tu ? 9.47/10 18
276 Great Teacher Onizuka 9.29/10 18
277 Pour le meilleur et le pire 9.07/10 18
278 Durham County 8.23/10 18
279 Life on Mars (UK) 9.07/10 18
280 L'odyssée de Kino 6.25/10 18
281 Dawson 8.93/10 18
282 Covert Affairs 9.04/10 18
283 Le pensionnat de Sarlat 8.33/10 18
284 Red Dwarf 8.29/10 18
285 Crash 9.29/10 18
286 Lost in Austen 8.69/10 18
287 Mistresses (UK) 7.23/10 18
288 Les Revenants 8.56/10 18
289 Young Americans 9.39/10 18
290 Prime Suspect (US) 8.74/10 18
291 Anger Management 9.2/10 18
292 Dark Angel 9.37/10 18
293 L'Univers Et Ses Mystères 9.06/10 18
294 Tegami Bachi Reverse 8.81/10 18
295 Blue Bloods 9.34/10 18
296 Son Altesse Alex 9.23/10 18
297 Alien theory 8.87/10 18
298 Sonny 8.63/10 18
299 Underemployed 9.35/10 18
300 Chicago Fire 9.39/10 18
Nom Année Note Note calculée Vues